Qualitätsweinanbaugbiet: Sachsen
Rebsorte: Riesling
Lage: Meißner Kapitelberg Norden 51°8'40 Osten 13°30'6
Rebsorte: Riesling
Lage: Meißner Kapitelberg Norden 51°8'40 Osten 13°30'6
BBCH Nr. | Datum Vorjahr | Rebentwicklung im Weinjahr 2024 |
---|---|---|
0 - Makrostadium Austrieb | ||
00 | 08.04.2023 | Vegetationsruhe: Winteraugen spitz bis rundbogenförmig geschlossen |
01 | 28.04.2023 | Beginn des Knospenschwellens: Augen beginnen sich innerhalb der Knospenschuppen zuvergrößern |
03 | 01.05.2023 | Ende des Knospenschwellens: Knospen geschwollen, aber noch nicht grün |
05 | 03.05.2023 | "Wolle-Stadium": wolleartiger brauner Haarbesatz deutlich sichtbar |
07 | 05.05.2023 | Beginn des Knospenaufbruchs: grüne Triebspitzen werden sichtbar |
09 | 06.05.2023 | Knospenaufbruch: grüne Triebspitze deutlich sichtbar |
1 - Makrostadium Blattentwicklung | ||
11 | 08.05.2023 | Erstes Blatt entfaltet und vom Trieb abgespreizt |
12 | 09.05.2023 | 2 Blätter entfaltet |
13 | 09.05.2023 | 3 Blätter entfaltet |
14 | 17.05.2023 | 4 Blätter entfaltet |
15 | 19.05.2023 | 5 Blätter entfaltet |
16 | 20.05.2023 | 6 Blätter entfaltet |
19 | 22.05.2023 | fortlaufend bis 9 und mehr Blätter entfaltet |
5 - Makrostadium Blütenanlagen | ||
53 | 01.06.2023 | Gescheine (Infloreszenzen) deutlich sichtbar |
55 | 05.05.2023 | Gescheine vergrößern sich, Einzelblüten sind dicht zusammengedrängt |
57 | 11.06.2023 | Gescheine" (Infloreszenzen) sind voll entwickelt, die Einzelblüten spreizen sich |
6 - Makrostadium Rebblüte | ||
60 | 13.06.2023 | Die ersten Blütenkäppchen lösen sich vom Blütenboden |
61 | 15.06.2023 | Beginn der Blüte: ca. 10 % der Blütenkäppchen sind abgeworfen |
63 | 16.06.2023 | Vorblüte: ca. 30 % der Blütenkäppchen sind abgeworfen |
65 | 18.06.2023 | Vollblüte: ca. 50 % der Blütenkäppchen sind abgeworfen |
68 | 19.06.2023 | Abgehende Blüte, ca. 80 % der Blütenkäppchen sind abgeworfen |
69 | 20.06.2023 | Ende der Blüte, die kleinen Fruchtknoten (Beeren) sind zu sehen |
7 - Makrostadium Fruchtentwicklung | ||
71 | 25.06.2023 | Früchteansatz: Fruchtknoten beginnen sich zu vergrößern, Putzen der Beere" wird abgeschlossen |
73 | 30.06.2023 | Beeren sind schrotkorngroß, Trauben beginnen sich abzusenken |
75 | 03.07.2023 | Beeren sind erbsengroß. Trauben hängen |
77 | 18.07.2023 | Beginn des Traubenschlusses |
79 | 07.08.2023 | Ende des Traubenschlusses |
8 - Makrostadium Fruchtreife | ||
81 | 31.08.2023 | Beginn der Reife: Beeren beginnen hell zu werden (bzw. beginnen sich zu verfärben) |
83 | 13.09.2023 | Fortschreiten der Beerenaufhellung (bzw. -Verfärbung) |
85 | 22.09.2023 | Weichwerden der Beeren |
89 | 18.10.2023 | Vollreife der Beeren (Lesereife) |
9 - Makrostadium Vegetationsruhe | ||
91 | 27.10.2023 | Nach der Lese: Holzreife wird abgeschlossen |
92 | 01.11.2023 | Beginn der Blattverfärbung |
93 | 20.11.2023 | Beginn des Laubfalls |
95 | 28.11.2023 | ca. 50 % der Blätter abgefallen |
97 | 02.12.2023 | Ende des Laubfalls |
99 | 31.12.2023 | Winterruhe |
.